Price of Carbon Steel Seamless Pipe including ASTM A106 Grade B, ASTM A53 Gr.B, API 5L
Carbon Steel Pipe Price List for year 2026-27
Table of contents
PRICE APPLICABLE FOR BELOW MANUFACTURERS
MAHARASTRA SEAMLESS LIMITED INDIA
NSSMC JAPAN
JFE JAPAN
ARCELOR MITTAL ROMANIA
WELSPUN INDIA
MAN INDUSREIS INDIA
Carbon Steel ERW Pipe Price List
| ERW / LSAW / EFSW | PRICE PER TON IN USD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE" | SIZE NB | API 5L GR.B | X42 | X46 | X52 | X60 | X65 | X70 |
| 4 | 100 | $850.00 | $875.50 | $919.28 | $1,057.17 | $1,215.74 | $1,398.10 | $1,677.72 |
| 5 | 125 | $850.00 | $875.50 | $919.28 | $1,057.17 | $1,215.74 | $1,398.10 | $1,677.72 |
| 6 | 150 | $850.00 | $875.50 | $919.28 | $1,057.17 | $1,215.74 | $1,398.10 | $1,677.72 |
| 8 | 200 | $850.00 | $875.50 | $919.28 | $1,057.17 | $1,215.74 | $1,398.10 | $1,677.72 |
| 10 | 250 | $850.00 | $875.50 | $919.28 | $1,057.17 | $1,215.74 | $1,398.10 | $1,677.72 |
| 12 | 300 | $850.00 | $875.50 | $919.28 | $1,057.17 | $1,215.74 | $1,398.10 | $1,677.72 |
| 14 | 350 | $910.00 | $937.30 | $984.17 | $1,131.79 | $1,301.56 | $1,496.79 | $1,796.15 |
| 16 | 400 | $910.00 | $937.30 | $984.17 | $1,131.79 | $1,301.56 | $1,496.79 | $1,796.15 |
| 18 | 450 | $910.00 | $937.30 | $984.17 | $1,131.79 | $1,301.56 | $1,496.79 | $1,796.15 |
| 20 | 500 | $910.00 | $937.30 | $984.17 | $1,131.79 | $1,301.56 | $1,496.79 | $1,796.15 |
| 22 | 550 | $1,020.00 | $1,050.60 | $1,103.13 | $1,268.60 | $1,458.89 | $1,677.72 | $2,013.27 |
| 24 | 600 | $940.00 | $968.20 | $1,016.61 | $1,169.10 | $1,344.47 | $1,546.14 | $1,855.36 |
| 26 | 650 | $1,020.00 | $1,050.60 | $1,103.13 | $1,268.60 | $1,458.89 | $1,677.72 | $2,013.27 |
| 28 | 700 | $1,020.00 | $1,050.60 | $1,103.13 | $1,268.60 | $1,458.89 | $1,677.72 | $2,013.27 |
| 30 | 750 | $1,020.00 | $1,050.60 | $1,103.13 | $1,268.60 | $1,458.89 | $1,677.72 | $2,013.27 |
| 32 | 800 | $1,020.00 | $1,050.60 | $1,103.13 | $1,268.60 | $1,458.89 | $1,677.72 | $2,013.27 |
| 34 | 850 | $1,100.00 | $1,133.00 | $1,189.65 | $1,368.10 | $1,573.31 | $1,809.31 | $2,171.17 |
| 36 | 900 | $1,020.00 | $1,050.60 | $1,103.13 | $1,268.60 | $1,458.89 | $1,677.72 | $2,013.27 |
| 38 | 950 | $1,140.00 | $1,174.20 | $1,232.91 | $1,417.85 | $1,630.52 | $1,875.10 | $2,250.12 |
| 40 | 1000 | $1,140.00 | $1,174.20 | $1,232.91 | $1,417.85 | $1,630.52 | $1,875.10 | $2,250.12 |
| 42 | 1050 | $1,140.00 | $1,174.20 | $1,232.91 | $1,417.85 | $1,630.52 | $1,875.10 | $2,250.12 |
| 44 | 1100 | $1,140.00 | $1,174.20 | $1,232.91 | $1,417.85 | $1,630.52 | $1,875.10 | $2,250.12 |
| 46 | 1150 | $1,200.00 | $1,236.00 | $1,297.80 | $1,492.47 | $1,716.34 | $1,973.79 | $2,368.55 |
| 48 | 1200 | $1,140.00 | $1,174.20 | $1,232.91 | $1,417.85 | $1,630.52 | $1,875.10 | $2,250.12 |
|
||||||||
API 5L GR.B / X42 / A106 / A53 Grade B Smls Pipe
| SIZE" | SIZE NB | SCHEDULE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | ||
| 1/2 | 15 | $1,705.00 | $1,705.00 | $1,930.00 | $2,270.00 | ||||||
| 3/4 | 20 | $1,650.00 | $1,650.00 | $1,830.00 | $2,170.00 | ||||||
| 1 | 25 | $1,250.00 | $1,250.00 | $1,310.00 | $1,550.00 | ||||||
| 1.25 | 32 | $1,200.00 | $1,200.00 | $1,310.00 | $1,550.00 | ||||||
| 1.5 | 40 | $1,080.00 | $1,080.00 | $1,310.00 | $1,400.00 | ||||||
| 2 | 50 | $1,020.00 | $1,020.00 | $1,140.00 | $1,180.00 | ||||||
| 2.5 | 65 | $1,020.00 | $1,020.00 | $1,140.00 | $1,180.00 | ||||||
| 3 | 80 | $1,020.00 | $1,020.00 | $1,140.00 | $1,180.00 | ||||||
| 3.5 | 90 | $1,020.00 | $1,020.00 | $1,140.00 | $1,180.00 | ||||||
| 4 | 100 | $1,020.00 | $1,020.00 | $1,180.00 | $1,140.00 | $1,180.00 | |||||
| 5 | 125 | $1,020.00 | $1,020.00 | $1,180.00 | $1,140.00 | $1,180.00 | |||||
| 6 | 150 | $1,020.00 | $1,020.00 | $1,180.00 | $1,140.00 | $1,180.00 | |||||
| 8 | 200 | $1,200.00 | $1,170.00 | $1,020.00 | $1,170.00 | $1,020.00 | $1,190.00 | $1,250.00 | $1,250.00 | $1,250.00 | $1,360.00 |
| 10 | 250 | $1,200.00 | $1,170.00 | $1,020.00 | $1,170.00 | $1,020.00 | $1,190.00 | $1,190.00 | $1,250.00 | $1,250.00 | $1,360.00 |
| 12 | 300 | $1,200.00 | $1,250.00 | $1,140.00 | $1,250.00 | $1,140.00 | $1,190.00 | $1,190.00 | $1,250.00 | $1,250.00 | $1,360.00 |
| 14 | 350 | $1,290.00 | $1,305.00 | $1,200.00 | $1,250.00 | $1,200.00 | $1,250.00 | $1,250.00 | $1,360.00 | $1,360.00 | |
| 16 | 400 | $1,290.00 | $1,250.00 | $1,200.00 | $1,290.00 | $1,200.00 | $1,360.00 | $1,360.00 | $1,360.00 | $1,360.00 | |
| 18 | 450 | $1,540.00 | $1,540.00 | $1,420.00 | $1,580.00 | $1,420.00 | $1,690.00 | $1,690.00 | $1,760.00 | $1,850.00 | |
| 20 | 500 | $1,360.00 | $1,300.00 | $1,380.00 | $1,480.00 | $1,380.00 | $1,540.00 | $1,540.00 | $1,590.00 | $1,650.00 | |
| 22 | 550 | $1,540.00 | $1,540.00 | $1,820.00 | $1,820.00 | $1,930.00 | $1,930.00 | $1,930.00 | $2,200.00 | ||
| 24 | 600 | $1,360.00 | $1,420.00 | $1,400.00 | $1,590.00 | $1,400.00 | $1,700.00 | $1,700.00 | $1,780.00 | $2,050.00 | |
|
|||||||||||
API 5L X46 Smls Pipe
| SIZE (inch) | NB | SCHEDULE | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50 | $1,122.00 | $1,122.00 | $1,254.00 | $1,298.00 | ||||||
| 2.5 | 65 | $1,122.00 | $1,122.00 | $1,254.00 | $1,298.00 | ||||||
| 3 | 80 | $1,122.00 | $1,122.00 | $1,254.00 | $1,298.00 | ||||||
| 3.5 | 90 | $1,122.00 | $1,122.00 | $1,254.00 | $1,298.00 | ||||||
| 4 | 100 | $1,122.00 | $1,122.00 | $1,298.00 | $1,254.00 | $1,298.00 | |||||
| 5 | 125 | $1,122.00 | $1,122.00 | $1,298.00 | $1,254.00 | $1,298.00 | |||||
| 6 | 150 | $1,122.00 | $1,122.00 | $1,298.00 | $1,254.00 | $1,298.00 | |||||
| 8 | 200 | $1,320.00 | $1,287.00 | $1,122.00 | $1,287.00 | $1,122.00 | $1,309.00 | $1,375.00 | $1,375.00 | $1,375.00 | $1,496.00 |
| 10 | 250 | $1,320.00 | $1,287.00 | $1,122.00 | $1,287.00 | $1,122.00 | $1,309.00 | $1,309.00 | $1,375.00 | $1,375.00 | $1,496.00 |
| 12 | 300 | $1,320.00 | $1,375.00 | $1,254.00 | $1,375.00 | $1,254.00 | $1,309.00 | $1,309.00 | $1,375.00 | $1,375.00 | $1,496.00 |
| 14 | 350 | $1,419.00 | $1,435.50 | $1,320.00 | $1,375.00 | $1,320.00 | $1,375.00 | $1,375.00 | $1,496.00 | $1,496.00 | |
| 16 | 400 | $1,419.00 | $1,375.00 | $1,320.00 | $1,419.00 | $1,320.00 | $1,496.00 | $1,496.00 | $1,496.00 | $1,496.00 | |
| 18 | 450 | $1,694.00 | $1,694.00 | $1,562.00 | $1,738.00 | $1,562.00 | $1,859.00 | $1,859.00 | $1,936.00 | $2,035.00 | |
| 20 | 500 | $1,496.00 | $1,430.00 | $1,518.00 | $1,628.00 | $1,518.00 | $1,694.00 | $1,694.00 | $1,749.00 | $1,815.00 | |
| 22 | 550 | $1,694.00 | $1,694.00 | $2,002.00 | $2,002.00 | $2,123.00 | $2,123.00 | $2,123.00 | $2,420.00 | ||
| 24 | 600 | $1,496.00 | $1,562.00 | $1,540.00 | $1,749.00 | $1,540.00 | $1,870.00 | $1,870.00 | $1,958.00 | $2,255.00 | |
|
|||||||||||
API 5L X52 Pipe Price
| SIZE" | SIZE NB | SCHEDULE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | ||
| 2 | 50 | $2,045.00 | $2,045.00 | $2,270.00 | $2,730.00 | ||||||
| 2.5 | 65 | $2,045.00 | $2,045.00 | $2,270.00 | $2,730.00 | ||||||
| 3 | 80 | $2,045.00 | $2,045.00 | $2,270.00 | $2,730.00 | ||||||
| 3.5 | 90 | $2,045.00 | $2,045.00 | $2,270.00 | $2,730.00 | ||||||
| 4 | 100 | $1,540.00 | $1,540.00 | $1,700.00 | $1,700.00 | $1,850.00 | |||||
| 5 | 125 | $1,540.00 | $1,540.00 | $1,700.00 | $1,700.00 | $1,850.00 | |||||
| 6 | 150 | $1,540.00 | $1,540.00 | $1,700.00 | $1,700.00 | $1,850.00 | |||||
| 8 | 200 | $1,930.00 | $1,930.00 | $1,540.00 | $1,705.00 | $1,540.00 | $1,705.00 | $1,820.00 | $1,820.00 | $1,820.00 | $1,930.00 |
| 10 | 250 | $1,930.00 | $1,930.00 | $1,540.00 | $1,705.00 | $1,540.00 | $1,705.00 | $1,820.00 | $1,820.00 | $1,820.00 | $1,930.00 |
| 12 | 300 | $1,930.00 | $1,705.00 | $1,600.00 | $1,705.00 | $1,600.00 | $1,705.00 | $1,820.00 | $1,820.00 | $1,820.00 | $1,930.00 |
| 14 | 350 | $1,930.00 | $1,705.00 | $1,600.00 | $1,750.00 | $1,600.00 | $1,830.00 | $1,910.00 | $1,970.00 | $1,970.00 | |
| 16 | 400 | $1,820.00 | $1,705.00 | $1,660.00 | $1,750.00 | $1,660.00 | $1,830.00 | $1,910.00 | $1,970.00 | $1,970.00 | |
| 18 | 450 | $2,270.00 | $2,070.00 | $1,930.00 | $1,930.00 | $1,930.00 | $2,270.00 | $2,350.00 | $2,350.00 | $2,520.00 | |
| 20 | 500 | $1,920.00 | $1,920.00 | $1,820.00 | $1,930.00 | $1,820.00 | $2,070.00 | $2,150.00 | $2,150.00 | $2,320.00 | |
| 22 | 550 | $1,930.00 | $2,030.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $2,750.00 | $2,850.00 | $2,900.00 | $3,200.00 | ||
| 24 | 600 | $1,750.00 | $1,820.00 | $1,930.00 | $1,930.00 | $1,930.00 | $2,070.00 | $2,150.00 | $2,150.00 | $2,320.00 | |
|
|||||||||||
API 5L X56 Pipe Price
| SIZE (inch) | NB | SCHEDULE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | XXS | |||
| 2 | 50 | $2,188.15 | $2,188.15 | $2,428.90 | $2,921.10 | ||||||
| 2.5 | 65 | $2,188.15 | $2,188.15 | $2,428.90 | $2,921.10 | ||||||
| 3 | 80 | $2,188.15 | $2,188.15 | $2,428.90 | $2,921.10 | ||||||
| 3.5 | 90 | $2,188.15 | $2,188.15 | $2,428.90 | $2,921.10 | ||||||
| 4 | 100 | $1,647.80 | $1,647.80 | $1,819.00 | $1,819.00 | $1,979.50 | |||||
| 5 | 125 | $1,647.80 | $1,647.80 | $1,819.00 | $1,819.00 | $1,979.50 | |||||
| 6 | 150 | $1,647.80 | $1,647.80 | $1,819.00 | — | $1,819.00 | $1,979.50 | ||||
| 8 | 200 | $2,065.10 | $2,065.10 | $1,647.80 | $1,824.35 | $1,647.80 | $1,824.35 | $1,947.40 | $1,947.40 | $1,947.40 | $2,065.10 |
| 10 | 250 | $2,065.10 | $2,065.10 | $1,647.80 | $1,824.35 | $1,647.80 | $1,824.35 | $1,947.40 | $1,947.40 | $1,947.40 | $2,065.10 |
| 12 | 300 | $2,065.10 | $1,824.35 | $1,712.00 | $1,824.35 | $1,712.00 | $1,824.35 | $1,947.40 | $1,947.40 | $1,947.40 | $2,065.10 |
| 14 | 350 | $2,065.10 | $1,824.35 | $1,712.00 | $1,872.50 | $1,712.00 | $1,958.10 | $2,043.70 | $2,107.90 | $2,107.90 | — |
| 16 | 400 | $1,947.40 | $1,824.35 | $1,776.20 | $1,872.50 | $1,776.20 | $1,958.10 | $2,043.70 | $2,107.90 | $2,107.90 | — |
| 18 | 450 | $2,428.90 | $2,214.90 | $2,065.10 | $2,065.10 | $2,065.10 | $2,428.90 | $2,514.50 | $2,514.50 | $2,696.40 | — |
| 20 | 500 | $2,054.40 | $2,054.40 | $1,947.40 | $2,065.10 | $1,947.40 | $2,214.90 | $2,300.50 | $2,300.50 | $2,482.40 | — |
| 22 | 550 | $2,065.10 | $2,172.10 | — | $2,675.00 | $2,675.00 | $2,942.50 | $3,049.50 | $3,103.00 | $3,424.00 | — |
| 24 | 600 | $1,872.50 | $1,947.40 | $2,065.10 | $2,065.10 | $2,065.10 | $2,214.90 | $2,300.50 | $2,300.50 | $2,482.40 | — |
|
|||||||||||
API 5L X60 Pipe Price
| SIZE" | SIZE NB | SCHEDULE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | ||
| 6 | 150 | $2,270.00 | $2,270.00 | $2,450.00 | $2,450.00 | $2,740.00 | |||||
| 8 | 200 | $2,500.00 | $2,270.00 | $2,450.00 | $2,270.00 | $2,450.00 | $2,450.00 | $2,600.00 | $2,450.00 | $2,740.00 | |
| 10 | 250 | $2,500.00 | $2,270.00 | $2,450.00 | $2,270.00 | $2,450.00 | $2,450.00 | $2,600.00 | $2,450.00 | $2,740.00 | |
| 12 | 300 | $2,500.00 | $2,270.00 | $2,450.00 | $2,270.00 | $2,450.00 | $2,450.00 | $2,600.00 | $2,450.00 | $2,740.00 | |
| 14 | 350 | $2,550.00 | $2,550.00 | $2,270.00 | $2,550.00 | $2,270.00 | $2,550.00 | $2,600.00 | $2,800.00 | $2,800.00 | |
| 16 | 400 | $2,550.00 | $2,550.00 | $2,270.00 | $2,550.00 | $2,270.00 | $2,550.00 | $2,600.00 | $2,800.00 | $2,800.00 | |
| 18 | 450 | $2,900.00 | $2,850.00 | $2,850.00 | $2,950.00 | $2,850.00 | $3,050.00 | $3,050.00 | $3,400.00 | $3,400.00 | |
| 20 | 500 | $2,800.00 | $2,800.00 | $2,750.00 | $2,800.00 | $2,750.00 | $3,070.00 | $3,070.00 | $3,250.00 | $3,250.00 | |
| 22 | 550 | $3,400.00 | $3,400.00 | $3,800.00 | $3,800.00 | $3,850.00 | $3,900.00 | $4,100.00 | $4,100.00 | ||
| 24 | 600 | $2,800.00 | $2,800.00 | $2,750.00 | $2,800.00 | $2,750.00 | $3,070.00 | $3,070.00 | $3,250.00 | $3,250.00 | |
|
|||||||||||
API 5L X65 Pipe Price
| SIZE (inch) | NB | SCHEDULE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | ||
| 8 | 200 | $2,925.00 | $2,655.90 | $2,866.50 | $2,655.90 | $2,866.50 | $2,866.50 | $3,042.00 | $2,866.50 | $3,205.80 | |
| 10 | 250 | $2,925.00 | $2,655.90 | $2,866.50 | $2,655.90 | $2,866.50 | $2,866.50 | $3,042.00 | $2,866.50 | $3,205.80 | |
| 12 | 300 | $2,925.00 | $2,655.90 | $2,866.50 | $2,655.90 | $2,866.50 | $2,866.50 | $3,042.00 | $2,866.50 | $3,205.80 | |
| 14 | 350 | $2,983.50 | $2,983.50 | $2,655.90 | $2,983.50 | $2,655.90 | $2,983.50 | $3,042.00 | $3,276.00 | $3,276.00 | |
| 16 | 400 | $2,983.50 | $2,983.50 | $2,655.90 | $2,983.50 | $2,655.90 | $2,983.50 | $3,042.00 | $3,276.00 | $3,276.00 | |
| 18 | 450 | $3,393.00 | $3,334.50 | $3,334.50 | $3,451.50 | $3,334.50 | $3,568.50 | $3,568.50 | $3,978.00 | $3,978.00 | |
| 20 | 500 | $3,276.00 | $3,276.00 | $3,217.50 | $3,276.00 | $3,217.50 | $3,591.90 | $3,591.90 | $3,802.50 | $3,802.50 | |
| 22 | 550 | $3,978.00 | $3,978.00 | $4,446.00 | $4,446.00 | $4,504.50 | $4,563.00 | $4,797.00 | $4,797.00 | ||
| 24 | 600 | $3,276.00 | $3,276.00 | $3,217.50 | $3,276.00 | $3,217.50 | $3,591.90 | $3,591.90 | $3,802.50 | $3,802.50 | |
|
|||||||||||
API 5L X70 Pipe Price
| SIZE (inch) | NB | SCEDULE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | ||
| 8 | 200 | $3,363.75 | $3,054.29 | $3,296.48 | $3,054.29 | $3,296.48 | $3,296.48 | $3,498.30 | $3,296.48 | $3,686.67 | |
| 10 | 250 | $3,363.75 | $3,054.29 | $3,296.48 | $3,054.29 | $3,296.48 | $3,296.48 | $3,498.30 | $3,296.48 | $3,686.67 | |
| 12 | 300 | $3,363.75 | $3,054.29 | $3,296.48 | $3,054.29 | $3,296.48 | $3,296.48 | $3,498.30 | $3,296.48 | $3,686.67 | |
| 14 | 350 | $3,431.03 | $3,431.03 | $3,054.29 | $3,431.03 | $3,054.29 | $3,431.03 | $3,498.30 | $3,767.40 | $3,767.40 | |
| 16 | 400 | $3,431.03 | $3,431.03 | $3,054.29 | $3,431.03 | $3,054.29 | $3,431.03 | $3,498.30 | $3,767.40 | $3,767.40 | |
| 18 | 450 | $3,901.95 | $3,834.68 | $3,834.68 | $3,969.23 | $3,834.68 | $4,103.78 | $4,103.78 | $4,574.70 | $4,574.70 | |
| 20 | 500 | $3,767.40 | $3,767.40 | $3,700.13 | $3,767.40 | $3,700.13 | $4,130.69 | $4,130.69 | $4,372.88 | $4,372.88 | |
| 22 | 550 | $4,574.70 | $4,574.70 | — | $5,112.90 | $5,112.90 | $5,180.18 | $5,247.45 | $5,516.55 | $5,516.55 | |
| 24 | 600 | $3,767.40 | $3,767.40 | $3,700.13 | $3,767.40 | $3,700.13 | $4,130.69 | $4,130.69 | $4,372.88 | $4,372.88 | |
|
|||||||||||
API 5L ERW Pipe Price
| ERW / LSAW / EFSW | PRICE PER TON IN USD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE " | NB | GR.B | X42 | X46 | X52 | X60 | X65 | X70 |
| 4 | 100 | $1,105.00 | $1,138.15 | $1,195.06 | $1,374.32 | $1,580.46 | $1,817.53 | $2,180.04 |
| 5 | 125 | $1,105.00 | $1,138.15 | $1,195.06 | $1,374.32 | $1,580.46 | $1,817.53 | $2,180.04 |
| 6 | 150 | $1,105.00 | $1,138.15 | $1,195.06 | $1,374.32 | $1,580.46 | $1,817.53 | $2,180.04 |
| 8 | 200 | $1,105.00 | $1,138.15 | $1,195.06 | $1,374.32 | $1,580.46 | $1,817.53 | $2,180.04 |
| 10 | 250 | $1,105.00 | $1,138.15 | $1,195.06 | $1,374.32 | $1,580.46 | $1,817.53 | $2,180.04 |
| 12 | 300 | $1,105.00 | $1,138.15 | $1,195.06 | $1,374.32 | $1,580.46 | $1,817.53 | $2,180.04 |
| 14 | 350 | $1,183.00 | $1,218.49 | $1,279.42 | $1,471.33 | $1,692.03 | $1,945.83 | $2,334.99 |
| 16 | 400 | $1,183.00 | $1,218.49 | $1,279.42 | $1,471.33 | $1,692.03 | $1,945.83 | $2,334.99 |
| 18 | 450 | $1,183.00 | $1,218.49 | $1,279.42 | $1,471.33 | $1,692.03 | $1,945.83 | $2,334.99 |
| 20 | 500 | $1,183.00 | $1,218.49 | $1,279.42 | $1,471.33 | $1,692.03 | $1,945.83 | $2,334.99 |
| 22 | 550 | $1,326.00 | $1,365.78 | $1,434.07 | $1,649.18 | $1,896.56 | $2,180.04 | $2,617.25 |
| 24 | 600 | $1,222.00 | $1,258.66 | $1,321.59 | $1,519.83 | $1,747.81 | $2,009.98 | $2,412.00 |
| 26 | 650 | $1,326.00 | $1,365.78 | $1,434.07 | $1,649.18 | $1,896.56 | $2,180.04 | $2,617.25 |
| 28 | 700 | $1,326.00 | $1,365.78 | $1,434.07 | $1,649.18 | $1,896.56 | $2,180.04 | $2,617.25 |
| 30 | 750 | $1,326.00 | $1,365.78 | $1,434.07 | $1,649.18 | $1,896.56 | $2,180.04 | $2,617.25 |
| 32 | 800 | $1,326.00 | $1,365.78 | $1,434.07 | $1,649.18 | $1,896.56 | $2,180.04 | $2,617.25 |
| 34 | 850 | $1,430.00 | $1,472.90 | $1,546.55 | $1,778.53 | $2,045.30 | $2,352.10 | $2,822.52 |
| 36 | 900 | $1,326.00 | $1,365.78 | $1,434.07 | $1,649.18 | $1,896.56 | $2,180.04 | $2,617.25 |
| 38 | 950 | $1,482.00 | $1,526.46 | $1,602.78 | $1,843.21 | $2,119.68 | $2,437.63 | $2,925.16 |
| 40 | 1000 | $1,482.00 | $1,526.46 | $1,602.78 | $1,843.21 | $2,119.68 | $2,437.63 | $2,925.16 |
| 42 | 1050 | $1,482.00 | $1,526.46 | $1,602.78 | $1,843.21 | $2,119.68 | $2,437.63 | $2,925.16 |
| 44 | 1100 | $1,482.00 | $1,526.46 | $1,602.78 | $1,843.21 | $2,119.68 | $2,437.63 | $2,925.16 |
| 46 | 1150 | $1,560.00 | $1,606.80 | $1,687.14 | $1,940.21 | $2,231.24 | $2,565.93 | $3,079.12 |
| 48 | 1200 | $1,482.00 | $1,526.46 | $1,602.78 | $1,843.21 | $2,119.68 | $2,437.63 | $2,925.16 |
|
||||||||
Recent Quote
The price we recently quoted to our customers.
| The price we recently quoted to our customers. | |
|---|---|
| Description | Price |
| API 5L X52 PSL2 24" NB × 25.4 Thk – SMLS Pipe, Qty: 24 Mtrs | USD 810 PER METER |
| API 5L X65 PSL2 18" NB × SCH 80 – SMLS Pipe, Qty: 12 Mtrs | USD 796 PER METER |
| API 5L X65 PSL2 16" NB × SCH 40 – SMLS Pipe, Qty: 84 Mtrs | USD 315 PER METER |
| API 5L X52 PSL2 48" NB × 19.05 mm Thk – LSAW Pipe, Qty: 30 Mtrs | USD 1440 PER METER |
| API 5L X65 PSL2 20" NB × 25.4 mm Thk – LSAW Pipe, Qty: 140 Mtrs | USD 890 PER METER |
| API 5L X52 PSL2 18" NB × 34.95 mm Thk – LSAW Pipe, Qty: 36 Mtrs | USD 705 PER METER |
| Line Pipe 6" NB XXS (~21.95 mm), SMLS, API 5L X60 PSL2, Qty: 1200 Mtrs | USD 210 PER METER |
| TUBULAR; CARBON STEEL, 508 mm OD X 25.40 mm Thk ( 20" OD X 1.000" Thk); S.A.W; BS EN 10225 S355 J2 : 72 | USD 575 PER METER |
| TUBULAR; CARBON STEEL, 406.4 mm OD X 19.05 mm Thk ( 16" OD X 0.750" Thk); SEAMLESS; BS EN 10210 S355 J2 (16" SCH 80) : 12 MTRS | USD 355 PER METER |
| API 5L X56 Pipe OD 36" × 1.5" Thk, Qty: 12 Nos | USD 1515 PER METER |
| API 5L X65 PSL2 Seamless Pipe, OD 406.4 mm × WT 15.9–17.48 mm, Qty: 30 Mtrs | USD 475 PER METER |
| 24" PIPE CAÑO C/ COSTURA, BE, SAWL, Esp.19,05 mm API-5L Gr.X52 PSL2, ASME B36.10, DRL : 18 MTRS | USD 535 PER METER |
| Steel Pipe, 30” x 1.5” thk x 12.5m (2.5m/length is accepted), grade X56 | USD 1800 PER METER |
| 24" SCH 30 SMLS Pipe, API 5L Gr B PSL2, NACE MR0175, Qty: 10 Mtrs | USD 486 PER METER |
| CS API-5L GR-X65,PSL-2 , LSAW , BE, NACE MR0175 / ISO 15156 Size: 28 IN x 14.27 MM THK – 12 Mtrs |
USD 660 PER METER |
| PIPE, SEAMLESS(NO LONGITUDINAL OR SPIRAL WELDS) 18"(450mm) NB, CLASS 300, PRESSURE RATING: 300 psi(20.7 bars)LENGTH: 6m WALL THICKNESS: SCHEDULE 80 OR 100 APPROXIMATELY: 0.938 OR 1.156" THICK, MATERIAL: HIGH STRENGTH STEEL (LIKELY ASTM A106 GRADE B OR ASTM A333 GRADE 6 Quantity: 100 | USD 420 PER METER |
| GAS GATHERING TRANSFER LINE LAUNCHER 28” OD X 24” ID , API 5L X65 PSL2, ASME B31.8 : 1 NOS | USD 2355 PER METER |
| API 5L X70 PSL2 LSAW Pipe 20" × 11.13 mm | USD 480 PER METER |
| API 5L X70 PSL2 LSAW Pipe 24" × 20.62 mm | USD 1210 PER METER |
| API 5L X70 PSL2 LSAW Pipe 36" × 20.62 mm | USD 2180 PER METER |
| 8 mt 32" S/STD (0.375" THK) WELDED PIPE A672 CLASS 32 GRADE C60, + PWHT; NACE MR0175 |
USD 500 PER METER |
| 84 mt 30" S/STD (0.375" THK) WELDED PIPE A672 CLASS 32 GRADE C60, + PWHT; NACE MR0175 | USD 367 PER METER |
| PIPE NPS 48 (DN1200) - NOMINAL THICKNESS 25,4 mm – BW END – LENGTH 12 METRES - QUANTITY: 29, MATERIAL: API 5L SAWL X70 | USD 1980 PER METER |
| API 5L X65 PIPE;PSL2; SAWL OR SEAMLESS, 10”, LENGTH 10~12 meters, THICKNESS 9.27 mm / 3LPE, Coated internally with liquid epoxy and externally with 3LPE : 5 off | USD 192 PER METER |
| 29 JOINTS – 36” Carbon Steel Pipes Thickness 0.812”, Ends Beveled API- 5L GR. BNS - PSL2 -SAW PSI 60.000 Sour Service - ASME B36.10 M / ISO 3183L245NS | USD 705 PER METER |
| MS PIPE 6 INCH SCHEDULE 80 (ASTM A53:ID.150MM : OD. 168.3MM THICKNESS 10.97MM: WELDING: ASTM A 135:LEGTH . 6MTR). QTY:63 NOS. | USD 65.50 PER METER |
| 3 mtrs 8” 1.25” WT SMLS Pipe to ASTM A312 TP347 | USD 5460 PER METER |
| Raw pipe welded 20” Nom Dia x 0.812” Wall Material as per API 5L GRX56, 56KSI 25 Feet | USD 650 PER METER |
| Raw pipe welded 36” Nom Dia x 2” Wall Material as per API 5L, GRX80, 80KSI 40 Feet | USD 4580 PER METER |
| Equal Tee BW NPS 42 (DN1050) x SCH.XS (12.7mm) ASTM A-860 WPHY 56 Qty 8 |
USD 4840 PER NOS |
| API 5L X80 OD 273MM X THK 28MM X LENGTH 2 MTR - 1 NOS | USD 1420 PER METER |
