3LPE Coated API 5L Grade B Seamless Pipe as Per CSA Z245.20/25 Standard
Table of contents
- 3LPE Coated Pipes Specifications
- Nickel Alloy Based 3 Layer Polyethylene Coating
- Minimum Thickness of DIN 30670 Oil and Gas Line Pipes
- 3LPE Coated Seamless Steel Pipes Temperature Type N and S
- External Coating of 3LPE Carbon Steel Pipe
- 3LPE Lined Steel Pipe Internal Coating
- Advantages of 3LPE Coating
- Coating Process of 3LPE Coated Pipes
- Pressure Rating of DIN 30670 Polyethylene Coating Steel Pipe
- 3LPE Coated Pipes HSN Code
- Surface Coating of 3LPE Carbon Steel Pipe
- 3LPE Coated Seamless Steel Pipes Weight
- Value Added Services of 3LPE Carbon Steel Pipe
- Applications of 3LPE Coated Pipes
- Impact Strength of 3LPE Lined Steel Pipe
- 3LPE Coated Pipes Mechanical Properties
- Characteristics of Three Layer Polyethylene (3LPE) Coated Line Pipe
3LPE Coated Pipes Specifications
| OD | 219 ~ 2020 MM |
|---|---|
| Size | 25 MM to 3000 MM |
| Wall Thickness | 5 ~ 25 MM |
| LENGTH | 4M, 6M, 12M, 18M, 21M |
| Standard |
|
| Operating Temprature | -40 °C to 80 °C |
| Coating | FBE / Fusion Bonded Epoxy |
| MTC | MTC EN 10204 3.1 & 3.2 |
| End Types | Threaded, Plain, Beveled |
| Length | Single / Double Rando / Cut length Pipe / Standard |
| Internal coating | Spray Epoxy Paint |
Thickness Range of Medium-density Polyethylene Coating (MDPE)
| M kg/m | Layer Thick in (MM) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C3 | Class C2 | Class C1 | Class A3 | Class A2 | Class A1 | Class B3 | Class B2 | Class B1 | |
| 50 < M ≤ 130 | 2,8 | 2,3 | 1,8 | 3,5 | 2,8 | 2,4 | 3,1 | 2,5 | 1,8 |
| 300 < M | 3,8 | 3,0 | 2,5 | 4,7 | 3,8 | 3,2 | 4,2 | 3,3 | 2,5 |
| M ≤ 15 | 2,1 | 1,7 | 1,3 | 2,6 | 2,1 | 1,8 | 2,3 | 1,8 | 1,3 |
| 130 < M ≤ 300 | 3,2 | 2,5 | 2,2 | 3,9 | 3,2 | 2,6 | 3,5 | 2,8 | 2,2 |
| 15 < M ≤ 50 | 2,4 | 1,9 | 1,5 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 2,7 | 2,1 | 1,5 |
IS 3589 and IS 3531 3LPE Coated Mild Steel Pipes
3LPE Coated Mild Steel Pipes
3LPE Coating
3LPE Coated Seamless Steel Pipes
DIN 30670 Oil and Gas Line Pipes
3LPE Coated Line Pipe
3LPE Multi-Layer Polyethylene Coated Pipe
DIN 30670 External Coating Steel Pipe
3LPE Lined Steel Pipe
DIN 30670 Polyethylene Coating Steel Pipe
3LPE Carbon Steel Pipe
Three Layer Polyethylene (3LPE) Coated Line Pipe
Nickel Alloy Based 3 Layer Polyethylene Coating
| Example No. | Rc / Ω | ||
|---|---|---|---|
| 120 h | 48 h | 1 h | |
| Ni | 1688 | 1978 | 3730 |
| 4 | 1710 | 4656 | 5341 |
| 7 | 1131 | 3409 | 3935 |
| 1 | 1171 | 1632 | 3967 |
| 6 | 5602 | 4266 | 7188 |
| 2 | 654 | 1962 | 3893 |
| 5 | 3823 | 6897 | 5153 |
| 3 | 261 | 1984 | 3915 |
Minimum Thickness of DIN 30670 Oil and Gas Line Pipes
| Sizes of Pipes (Specific OD) | Min Coating Thick Chart in (MM) |
|---|---|
| > 12 3 /4” ( 323.9 mm) to ≤ 18” (457 mm) | 2.8 |
| > 32" (813.0 mm) | 3.3 |
| ≤ 10 3 /4” (273.1 mm) | 2.5 |
| > 20" (508.0 mm) to ≤ 30" (762 mm) | 3.0 |
3LPE Coated Seamless Steel Pipes Temperature Type N and S
| Types | Temperature of Design (°C) |
|---|---|
| S | -40 to + 80 |
| N | -20 to + 60 |
External Coating of 3LPE Carbon Steel Pipe
| Coating Type | Coating Standard |
|---|---|
| Single Layer (FBE) | SY/T 0315-2005, CAN/CSA Z245.20-2010, |
| DEP 31.40.30.32-Gen-2011, ISO 21809-2-2007, API RP 5L9-2001 | |
| Double Layer (FBE) | CAN/CSA Z245.20-2010, Q/enPC 38-2002 |
| 3LPE/3LPP Coating | SY/T 0413-2002, CAN/CSA Z245.21-2010, DIN 30670-1991, GB/T 23257-2009. |
| 2LPE/2LPP Coating | SY/T 0413-2002, ISO 21809-1-2009, GB/T 23257-2009. |
| ISO 21809-1-2009, NF A49-711-1992, NF A49-710-1988 | |
| Bitumen Coating | BS 534-1990 |
| Insulation Coating | SY/T 0415-1996, EN 253-1994, CJ/T 114-2000. |
| Concrete Weight Coating | Q/HS 3017—2008 |
3LPE Lined Steel Pipe Internal Coating
| Type of Coating | Coating Standard |
|---|---|
| Bitumen Coating | BS 534-1990 |
| Internal Liquid Epoxy Coating | DEP 31.40.30.35-Gen-2005, API RP 5L2-2002 |
| Internal Cement Lining | AWWA C205-2000, BS 534-1990 |
| Single Layer FBE | API RP 5L7-1988 |
Advantages of 3LPE Coating
Coating Process of 3LPE Coated Pipes

Pressure Rating of DIN 30670 Polyethylene Coating Steel Pipe
| NPS in (MM) |
SCH No. | W.T. (MM) |
Temp (oC) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | -29 – 38 | 350 | 4301) | 205 | 400 | 260 | 370 | ||||
| Max Allowable Stress in (MPa) | |||||||||||
| 59.9 | 137.8 | 117.1 | 74.4 | 137.8 | 89.6 | 130.2 | 115.7 | ||||
| 80 | XXS | 15.24 | 20436 | 46976 | 39928 | 25369 | 46976 | 30536 | 44392 | 39459 | |
| STD | 40 | 5.49 | 6766 | 15558 | 13222 | 8399 | 15558 | 10108 | 14969 | 13063 | |
| 160 | 11.13 | 14386 | 33079 | 28111 | 17859 | 33079 | 21497 | 31253 | 27780 | ||
| XS | 80 | 7.62 | 9563 | 21986 | 18693 | 11871 | 21968 | 14290 | 20780 | 18472 | |
| 25 | 160 | 6.35 | 22827 | 52481 | 44606 | 28339 | 52481 | 34112 | 49594 | 44082 | |
| STD | 40 | 3.38 | 11417 | 26251 | 22310 | 14173 | 26251 | 17060 | 24804 | 22048 | |
| XXS | 9.09 | 33506 | 77030 | 65476 | 41595 | 77030 | 50070 | 72793 | 64704 | ||
| XS | 80 | 4.55 | 15785 | 36283 | 30862 | 19595 | 36283 | 23584 | 34285 | 30474 | |
| 350 | 60 | 15.09 | 4589 | 10541 | 8964 | 5691 | 10541 | 6855 | 9963 | 8861 | |
| 160 | 35.71 | 11334 | 26051 | 22144 | 14069 | 26051 | 16936 | 24618 | 21883 | ||
| 10 | 6.35 | 1895 | 4361 | 3707 | 2356 | 4361 | 2831 | 4120 | 3665 | ||
| 140 | 31.75 | 9990 | 22964 | 19519 | 12402 | 22964 | 14931 | 21703 | 19292 | ||
| 20 | 7.92 | 2377 | 5457 | 4644 | 2949 | 5457 | 3548 | 5161 | 4589 | ||
| 120 | 27.79 | 8675 | 19933 | 16943 | 10762 | 19933 | 12960 | 18837 | 16743 | ||
| STD | 30 | 9.53 | 2866 | 6580 | 5595 | 3555 | 6580 | 4279 | 6222 | 5533 | |
| 100 | 23.83 | 7372 | 16949 | 14407 | 9157 | 16949 | 11017 | 16019 | 14242 | ||
| 40 | 11.13 | 3355 | 7717 | 6559 | 4168 | 7717 | 5016 | 7310 | 6477 | ||
| 80 | 19.05 | 5836 | 13421 | 11410 | 7248 | 13421 | 9723 | 12684 | 11272 | ||
| XS | 12.70 | 3845 | 8833 | 7510 | 4768 | 8833 | 5739 | 8351 | 7421 | ||
| 15 | XXS | 7.47 | 42739 | 98245 | 83507 | 53053 | 98245 | 63857 | 92836 | 82522 | |
| STD | 40 | 2.77 | 14972 | 34416 | 29255 | 18589 | 34416 | 22372 | 32528 | 28910 | |
| 160 | 4.78 | 27333 | 62830 | 53404 | 33929 | 62830 | 40837 | 59378 | 52777 | ||
| XS | 80 | 3.73 | 20918 | 48092 | 40878 | 25969 | 48092 | 31260 | 45466 | 40396 | |
| 32 | XXS | 9.70 | 28097 | 64601 | 54906 | 34884 | 64601 | 41988 | 61045 | 54266 | |
| STD | 40 | 3.56 | 9404 | 21614 | 18369 | 11672 | 21614 | 14049 | 20421 | 18155 | |
| 160 | 6.35 | 17659 | 40596 | 34505 | 21924 | 40596 | 26389 | 38364 | 34099 | ||
| XS | 80 | 4.85 | 13125 | 30178 | 25651 | 16295 | 30178 | 19616 | 28518 | 25348 | |
| 300 | 30 | 8.38 | 2763 | 6359 | 5402 | 3431 | 6359 | 4134 | 6008 | 5540 | |
| 20 | 6.35 | 2088 | 4795 | 4072 | 2591 | 4795 | 3114 | 4534 | 4024 | ||
| 40 | 10.31 | 3417 | 7854 | 6676 | 4244 | 7854 | 5015 | 7421 | 6601 | ||
| STD | 9.53 | 3149 | 7241 | 6153 | 3914 | 7241 | 4706 | 6842 | 6084 | ||
| XS | 12.70 | 4230 | 9722 | 8268 | 5250 | 9722 | 6318 | 9191 | 8165 | ||
| 100 | 21.44 | 7283 | 16736 | 14227 | 9040 | 16736 | 10879 | 15819 | 14062 | ||
| 80 | 17.48 | 5884 | 13525 | 11492 | 7303 | 13525 | 8792 | 12850 | 11362 | ||
| 60 | 14.27 | 4768 | 10969 | 9322 | 5925 | 10969 | 7131 | 10363 | 9212 | ||
| XXS | 120 | 25.4 | 8702 | 20015 | 17011 | 10804 | 20015 | 13008 | 18913 | 16811 | |
| 160 | 33.32 | 11630 | 26740 | 22730 | 14441 | 26740 | 17383 | 25273 | 22461 | ||
| 140 | 28.58 | 9866 | 22682 | 19278 | 12244 | 22682 | 14744 | 21435 | 19051 | ||
| 20 | XXS | 7.82 | 36152 | 83107 | 70643 | 44881 | 83107 | 54024 | 78539 | 69809 | |
| STD | 40 | 2.87 | 12209 | 28070 | 23860 | 15158 | 28070 | 18245 | 26526 | 23578 | |
| 160 | 5.56 | 25293 | 58152 | 49429 | 31398 | 58152 | 37799 | 54955 | 48843 | ||
| XS | 80 | 3.91 | 17142 | 39418 | 33506 | 21283 | 39418 | 25617 | 37247 | 33106 | |
| 250 | 160 | 28.58 | 11844 | 27229 | 23143 | 14703 | 27229 | 17700 | 25734 | 22875 | |
| XS | 60 | 12.7 | 5043 | 11596 | 9853 | 6263 | 11596 | 7538 | 10955 | 9736 | |
| 20 | 6.35 | 2480 | 5698 | 4844 | 3080 | 5698 | 3707 | 5388 | 4789 | ||
| 80 | 15.09 | 6028 | 13863 | 11781 | 7483 | 13863 | 9012 | 13098 | 11644 | ||
| XXS | 140 | 25.4 | 10438 | 23998 | 20394 | 12960 | 23998 | 15599 | 16474 | 20153 | |
| 30 | 7.8 | 3059 | 7028 | 5974 | 3796 | 7028 | 4568 | 6642 | 5905 | ||
| 120 | 21.44 | 8716 | 20036 | 17032 | 10817 | 20036 | 13022 | 18934 | 16825 | ||
| STD | 40 | 9.27 | 3652 | 8385 | 7131 | 4527 | 8385 | 5450 | 7923 | 7048 | |
| 100 | 18.26 | 7359 | 16922 | 14386 | 9136 | 16922 | 10996 | 15992 | 14214 | ||
3LPE Coated Pipes HSN Code
| Material | HSN Code |
|---|---|
| 3LPE Coated Pipes | 73051121 or 73051129 |
Surface Coating of 3LPE Carbon Steel Pipe

| PROPERTY & CAPABILITY | 3LPE |
| Min Recommended Handling & Construction Temp | -40 (°C) |
| Bendability | Yes |
| Min Pipe Diameter | 51 MM (2") |
| Max Recommended Operating Temp | 85 (°C) |
| Max Pipe Diameter | 1220 MM + (48")+ |
3LPE Coated Seamless Steel Pipes Weight
| NPS | WEIGHT PER FOOT | O.D. | INSIDE DIA | W.T. | SCH NO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34" | 179.058 | 34.000 | 33.000 | 0.500 | 20 | XHY |
| 16" | 42.092 | 16.000 | 15.500 | 0.250 | 10 | |
| 3/8" | 0.568 | 0.675 | 0.493 | 0.091 | 40 | STD |
| 32" | 230.291 | 32.000 | 30.624 | 0.688 | 40 | |
| 3/4" | 1.132 | 1.050 | 0.824 | 0.113 | 40 | STD |
| 32" | 105.688 | 32.000 | 31.376 | 0.312 | 10 | |
| 1" | 2.174 | 1.315 | 0.957 | 0.179 | 80 | XHY |
| 30" | 118.759 | 30.000 | 29.250 | 0.375 | STD | |
| 1-1/4" | 1.807 | 1.660 | 1.442 | 0.109 | 10 | |
| 18" | 70.654 | 18.000 | 17.250 | 0.375 | STD | |
| 14" | 72.158 | 14.000 | 13.000 | 0.500 | XHY | |
| 30" | 99.018 | 30.000 | 29.376 | 0.312 | 10 | |
| 1-1/2" | 3.635 | 1.900 | 1.500 | 0.200 | 80 | XHY |
| 28" | 146.988 | 28.000 | 27.000 | 0.500 | 20 | XHY |
| 1-1/2" | 4.863 | 1.900 | 1.338 | 0.281 | 160 | |
| 28" | 110.742 | 28.000 | 27.250 | 0.375 | STD | |
| 2" | 2.640 | 2.375 | 2.157 | 0.109 | 10 | |
| 26" | 136.298 | 26.000 | 25.000 | 0.500 | 20 | XHY |
| 2-1/2" | 5.798 | 2.875 | 2.469 | 0.203 | 40 | STD |
| 26" | 102.724 | 26.000 | 25.250 | 0.375 | STD | |
| 20" | 52.782 | 20.000 | 19.500 | 0.250 | ||
| 3" | 7.583 | 3.500 | 3.068 | 0.216 | 40 | STD |
| 24" | 125.608 | 24.000 | 23.000 | 0.500 | XHY | |
| 4" | 10.800 | 4.500 | 4.026 | 0.237 | 40 | STD |
| 18" | 93.538 | 18.000 | 17.000 | 0.500 | XHY | |
| 24" | 94.707 | 24.000 | 23.250 | 0.375 | 20 | STD |
| 14" | 36.747 | 14.000 | 13.500 | 0.250 | 10 | |
| 6" | 28.600 | 6.625 | 5.761 | 0.432 | 80 | XHY |
| 22" | 114.918 | 22.000 | 21.000 | 0.500 | 30 | XHY |
| 8" | 16.956 | 8.625 | 8.249 | 0.188 | ||
| 22" | 86.689 | 22.000 | 21.250 | 0.375 | 20 | STD |
| 10" | 64.489 | 10.750 | 9.562 | 0.594 | 80 | |
| 20" | 209.065 | 20.000 | 17.938 | 1.031 | 80 | |
| 12" | 29.336 | 12.750 | 12.312 | 0.219 | ||
| 20" | 78.672 | 20.000 | 19.250 | 0.375 | 20 | STD |
| 12" | 88.713 | 12.750 | 11.374 | 0.688 | 80 |
Value Added Services of 3LPE Carbon Steel Pipe
Applications of 3LPE Coated Pipes

Impact Strength of 3LPE Lined Steel Pipe
| Impact Strength | |
|---|---|
| NPS (DN) | Ø |
| From 200 | 1,0 |
| 65 To Below 200 | 0,85 |
| Less Than 65 | 0,70 |
3LPE Coated Pipes Mechanical Properties
| Grade | Rm Tensile Strength (Mpa) | Yield Strength Point in (Mpa) | A Elongation | Delivery Condition |
|---|---|---|---|---|
| B | ≥415 Mpa | ≥240 Mpa | 20 % | Annealed |
| C | ≥485 Mpa | ≥275 Mpa | ||
| A | ≥330 Mpa | ≥205 Mpa |
Characteristics of Three Layer Polyethylene (3LPE) Coated Line Pipe

